Dates & Prix Croisières Costa Croisières
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 jours / 46 nuits vendredi 23 oct. 2026 | Paris | Pension Complète | Cabine Intérieure Standard | à partir de
7479€
| ||
| Nice | Pension Complète | Cabine Intérieure Standard | à partir de
7779€
| |||
| Paris | Pension Complète | Cabine Extérieure Standard | à partir de
8679€
| |||
| Nice | Pension Complète | Cabine Extérieure Standard | à partir de
8979€
| |||
| Paris | Pension Complète | Cabine Balcon Standard | à partir de
10139€
| |||
| Nice | Pension Complète | Cabine Balcon Standard | à partir de
10439€
| |||
| Paris | Pension Complète | Suite | Épuisé | |||
| Nice | Pension Complète | Suite | Épuisé |
Ce prix comprend
La pension complète avec petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner dans les restaurants principaux, proposant un menu international conçu exclusivement pour le tour du monde, qui évolue continuellement en fonction des destinations visitéesLe forfait MY DRINKS LUNCH & DINNER avec des consommations illimitées au déjeuner et au dîner, incluant une large sélection de vins, bières pression, eau, jus de fruits et boissons gazeuses, toutes servies au verre
Des animations qui parcourent le monde avec les passagers
Les taxes portuaires
Les vols A/R au départ de Paris ou Nice
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».Le pré-acheminement aérien, sauf indication contraire au moment de la réservation
Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
Le forfait de séjour à bord prélevé quotidiennement à bord OBLIGATOIRE
Les boissons autres que mentionnées dans Le prix comprend
Programme Croisières Costa Croisières
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10 ven. | Hong Kong | - | 18:00 | |
| 2 | 24-10 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 3 | 25-10 dim. | SUBIC BAY | 08:00 | 17:00 | |
| 4 | 26-10 lun. | Boracay | 09:00 | 17:00 | |
| 5 | 27-10 mar. | Puerto Princesa Palawan | 09:00 | 18:00 | |
| 6 | 28-10 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 7 | 29-10 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 8 | 30-10 ven. | Benoa | 14:00 | - | |
| 9 | 31-10 sam. | Benoa | - | 18:00 | |
| 10 | 01-11 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 11 | 02-11 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 12 | 03-11 mar. | Darwin | 08:00 | 18:00 | |
| 13 | 04-11 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 14 | 05-11 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 15 | 06-11 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 16 | 07-11 sam. | Cairns | 09:00 | 19:00 | |
| 17 | 08-11 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 18 | 09-11 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 19 | 10-11 mar. | Brisbane | 08:00 | 18:00 | |
| 20 | 11-11 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 21 | 12-11 jeu. | Sydney | 07:00 | 18:00 | |
| 22 | 13-11 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 23 | 14-11 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 24 | 15-11 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 25 | 16-11 lun. | Nouméa | 07:00 | 16:00 | |
| 26 | 17-11 mar. | LIFOU | 09:00 | 16:00 | |
| 27 | 18-11 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 28 | 19-11 jeu. | Suva | 10:00 | 20:00 | |
| 29 | 20-11 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 30 | 21-11 sam. | Nuhu'alofa | 08:00 | 18:00 | |
| 31 | 22-11 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| CIDL East - West (add. 24h) | 23:00 | 23:59 | |||
| 32 | 23-11 lun. | Rarotonga | 07:00 | 17:00 | |
| 33 | 24-11 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 34 | 25-11 mer. | Papeete | 09:00 | 18:00 | |
| 35 | 26-11 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 36 | 27-11 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 37 | 28-11 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 38 | 29-11 dim. | Pitcairn | 09:00 | 11:00 | |
| 39 | 30-11 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 40 | 01-12 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 41 | 02-12 mer. | Île de Pâques | 09:00 | 19:00 | |
| 42 | 03-12 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 43 | 04-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 44 | 05-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 45 | 06-12 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 46 | 07-12 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 47 | 08-12 mar. | San Antonio / Santiago Chili | 07:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes