Points forts
- À bord du Costa Fortuna, un navire doté d'un confort et d'une élégance
- Des paysages fascinants et une découverte de multiples cultures et monuments riches d’histoire...
- Intérieure Derniere Minute
- 1209€
- Extérieure Derniere Minute
- 1279€
- Extérieure All Inclusive
- 1659€
- Intérieure MyCruise
- 1259€
- Extérieure MyCruise
- 1459€
- Intérieure All Inclusive
- 1459€
- Balcon MyCruise
- 1609€
- Balcon Derniere Minute
- 1629€
- Balcon All Inclusive
- 1809€
Dates & Prix Croisières Costa Croisières
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jours / 7 nuits lundi 12 janv. 2026 | Paris | Pension Complète | Intérieure Derniere Minute | à partir de
1209€
| ||
| Paris | Pension Complète | Intérieure MyCruise | Épuisé | |||
| Paris | Pension Complète | Extérieure Derniere Minute | à partir de
1279€
| |||
| Paris | Pension Complète | Extérieure MyCruise | Épuisé | |||
| Paris | Pension Complète | Intérieure All Inclusive | Épuisé | |||
| Paris | Pension Complète | Balcon MyCruise | Épuisé | |||
| Paris | Pension Complète | Balcon Derniere Minute | Épuisé | |||
| Paris | Pension Complète | Extérieure All Inclusive | à partir de
1659€
| |||
| Paris | Pension Complète | Balcon All Inclusive | Épuisé | |||
| 8 jours / 7 nuits lundi 19 janv. 2026 | Paris | Pension Complète | Intérieure Derniere Minute | à partir de
1279€
| ||
| Paris | Pension Complète | Extérieure Derniere Minute | à partir de
1349€
| |||
| Paris | Pension Complète | Intérieure MyCruise | à partir de
1529€
| |||
| Paris | Pension Complète | Balcon Derniere Minute | à partir de
1699€
| |||
| Paris | Pension Complète | Extérieure MyCruise | à partir de
1729€
| |||
| Paris | Pension Complète | Intérieure All Inclusive | à partir de
1729€
| |||
| Paris | Pension Complète | Balcon MyCruise | à partir de
1879€
| |||
| Paris | Pension Complète | Extérieure All Inclusive | à partir de
1929€
| |||
| Paris | Pension Complète | Balcon All Inclusive | à partir de
2079€
|
Ce prix comprend
Les vols A/R au depart de Paris
L’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisière
Le port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement dans la cabine choisie pour toute la durée de votre croisière
Les taxes portuaires.
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant.
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
Pour le tarif MyCruise et Flash :
Pension complète : petit déjeuner (service en cabine payant), déjeuner, dîner et snack
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».
Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
Pour le tarif MyCruise et Flash : les boissons
les frais de service à bord OBLIGATOIRES
Programme Croisières Costa Croisières
Itinéraire pour les départs suivants : 22/12/25,
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-12 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | - | 22:00 | |
| 2 | 23-12 mar. | Arrecife (Espagne) | 09:00 | 19:00 | |
| Atlantis Crest est | 22:30 | 00:30 | |||
| 3 | 24-12 mer. | Agadir (Maroc) | 09:00 | 22:00 | |
| 4 | 25-12 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 5 | 26-12 ven. | Las Palmas (Espagne) | 05:00 | 22:00 | |
| 6 | 27-12 sam. | St.Cruz de la Palma (Espagne) | 09:00 | 16:00 | |
| 7 | 28-12 dim. | Funchal (Madère) | 08:00 | 17:00 | |
| Le point le plus sombre de la mer des Canaries | 23:30 | 00:30 | |||
| 8 | 29-12 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | 10:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 29/12/25, 19/01/26, 16/02/26, 09,03/26
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-12 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | - | 22:00 | |
| 2 | 30-12 mar. | Arrecife (Espagne) | 08:30 | 17:30 | |
| Atlantis Crest est | 22:30 | 00:30 | |||
| 3 | 31-12 mer. | Agadir (Maroc) | 08:00 | 22:00 | |
| 4 | 01-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 5 | 02-01 ven. | Las Palmas (Espagne) | 05:00 | 22:00 | |
| 6 | 03-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 7 | 04-01 dim. | Funchal (Madère) | 07:00 | 17:00 | |
| Le point le plus sombre de la mer des Canaries | 23:30 | 00:30 | |||
| 8 | 05-01 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | 10:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 5/01/26
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-01 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | - | 22:00 | |
| 2 | 06-01 mar. | La Gomera (Espagne) | 08:00 | 20:00 | |
| 3 | 07-01 mer. | St.Cruz de la Palma (Espagne) | 08:00 | 17:00 | |
| 4 | 08-01 jeu. | Arrecife (Espagne) | 08:00 | 18:00 | |
| Atlantis Crest ouest | 22:30 | 23:59 | |||
| 5 | 09-01 ven. | Las Palmas (Espagne) | 05:00 | 22:00 | |
| 6 | 10-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 7 | 11-01 dim. | Funchal (Madère) | 07:00 | 17:00 | |
| Le point le plus sombre de la mer des Canaries | 23:30 | 00:30 | |||
| 8 | 12-01 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | 10:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 12/01/26
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-01 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | - | 22:00 | |
| 2 | 13-01 mar. | La Gomera (Espagne) | 08:00 | 20:00 | |
| 3 | 14-01 mer. | St.Cruz de la Palma (Espagne) | 08:00 | 17:00 | |
| 4 | 15-01 jeu. | Arrecife (Espagne) | 08:00 | 18:00 | |
| Atlantis Crest ouest | 22:30 | 23:59 | |||
| 5 | 16-01 ven. | Las Palmas (Espagne) | 05:00 | 22:00 | |
| 6 | 17-01 sam. | St.Cruz de la Palma (Espagne) | 09:00 | 16:00 | |
| 7 | 18-01 dim. | Funchal (Madère) | 08:00 | 17:00 | |
| Le point le plus sombre de la mer des Canaries | 23:30 | 00:30 | |||
| 8 | 19-01 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | 10:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 26/01/26, 23/02/26, 16/03/26, 30/03/26
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | - | 22:00 | |
| 2 | 27-01 mar. | La Gomera (Espagne) | 08:00 | 18:00 | |
| 3 | 28-01 mer. | Fuerteventura | 09:00 | 20:00 | |
| 4 | 29-01 jeu. | Arrecife (Espagne) | 08:00 | 18:00 | |
| Atlantis Crest ouest | 22:30 | 23:59 | |||
| 5 | 30-01 ven. | Las Palmas (Espagne) | 05:00 | 22:00 | |
| 6 | 31-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 7 | 01-02 dim. | Funchal (Madère) | 08:00 | 17:00 | |
| Le point le plus sombre de la mer des Canaries | 23:30 | 00:30 | |||
| 8 | 02-02 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | 10:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 02/02/26
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-02 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | - | 22:00 | |
| 2 | 03-02 mar. | Arrecife (Espagne) | 08:30 | 17:30 | |
| Atlantis Crest est | 22:30 | 00:30 | |||
| 3 | 04-02 mer. | Agadir (Maroc) | 08:00 | 22:00 | |
| 4 | 05-02 jeu. | Fuerteventura | 14:00 | 21:00 | |
| 5 | 06-02 ven. | Las Palmas (Espagne) | 05:00 | 22:00 | |
| 6 | 07-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 7 | 08-02 dim. | Funchal (Madère) | 07:00 | 17:00 | |
| Le point le plus sombre de la mer des Canaries | 23:30 | 00:30 | |||
| 8 | 09-02 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | 10:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 09/02/26
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-02 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | - | 22:00 | |
| 2 | 10-02 mar. | La Gomera (Espagne) | 08:00 | 18:00 | |
| 3 | 11-02 mer. | Fuerteventura | 09:00 | 20:00 | |
| 4 | 12-02 jeu. | Arrecife (Espagne) | 08:00 | 18:00 | |
| Atlantis Crest ouest | 22:30 | 23:59 | |||
| 5 | 13-02 ven. | Las Palmas (Espagne) | 05:00 | 22:00 | |
| 6 | 14-02 sam. | St.Cruz de la Palma (Espagne) | 09:00 | 16:00 | |
| 7 | 15-02 dim. | Funchal (Madère) | 08:00 | 17:00 | |
| Le point le plus sombre de la mer des Canaries | 23:30 | 00:30 | |||
| 8 | 16-02 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | 10:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 2/03/26
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-03 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | - | 22:00 | |
| 2 | 03-03 mar. | St.Cruz de la Palma (Espagne) | 08:00 | 20:00 | |
| 3 | 04-03 mer. | La Gomera (Espagne) | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | 05-03 jeu. | Arrecife (Espagne) | 09:00 | 19:00 | |
| Atlantis Crest ouest | 22:30 | 23:59 | |||
| 5 | 06-03 ven. | Las Palmas (Espagne) | 05:00 | 22:00 | |
| 6 | 07-03 sam. | St.Cruz de la Palma (Espagne) | 09:00 | 16:00 | |
| 7 | 08-03 dim. | Funchal (Madère) | 08:00 | 17:00 | |
| Le point le plus sombre de la mer des Canaries | 23:30 | 00:30 | |||
| 8 | 09-03 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | 10:00 | - |
Itinéraire pour les départs suivants : 23/03/26
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-03 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | - | 22:00 | |
| 2 | 24-03 mar. | St.Cruz de la Palma (Espagne) | 08:00 | 20:00 | |
| 3 | 25-03 mer. | La Gomera (Espagne) | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | 26-03 jeu. | Arrecife (Espagne) | 09:00 | 19:00 | |
| Atlantis Crest ouest | 22:30 | 23:59 | |||
| 5 | 27-03 ven. | Las Palmas (Espagne) | 05:00 | 22:00 | |
| 6 | 28-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 7 | 29-03 dim. | Funchal (Madère) | 07:00 | 17:00 | |
| Le point le plus sombre de la mer des Canaries | 23:30 | 00:30 | |||
| 8 | 30-03 lun. | Santa Cruz De Tenerife (Espagne) | 10:00 | - |