Dates & Prix Croisières Costa Croisières
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 jours / 136 nuits vendredi 26 nov. 2027 | Départ du port | Selon programme | Cabine Intérieure Standard | à partir de
18399€
| ||
| Départ du port | Selon programme | Cabine Extérieure Standard | à partir de
22699€
| |||
| Départ du port | Selon programme | Cabine Balcon Standard | à partir de
26199€
| |||
| Départ du port | Selon programme | Suite | Épuisé |
**Taxi à domicile et Vols offerts
Pour chaque réservation entre le 25/02/2026 et le 15/03/2026 Voyages Rive Gauche vous offre les vols A/R Paris ou Nice / Marseille et le taxi à domicile jusqu'à 50 km des aéroports de Paris et de Nice, dans la limite de 500 € / pers, ou le taxi de votre domicile à Marseille jusqu'au port. Les détails voir avec votre agent.
Ce prix comprend
L’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisièreLe port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement dans la cabine choisie pour toute la durée de votre croisière
Les taxes portuaires.
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant.
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
la pension complète
les boissons aux repas à bord
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».Le pré-acheminement aérien, sauf indication contraire au moment de la réservation
Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
le forfait de séjour à bord prélevé quotidiennement à bord - obligatoire
les boissons autres que mentionnées dans Le prix comprend
Programme Croisières Costa Croisières
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-11 ven. | Marseille | - | 18:00 | |
| 2 | 27-11 sam. | Barcelone | 07:00 | 17:00 | |
| 3 | 28-11 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 4 | 29-11 lun. | Cadix | 07:30 | 17:00 | |
| 5 | 30-11 mar. | Lisbonne | 10:00 | 20:00 | |
| 6 | 01-12 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 7 | 02-12 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 8 | 03-12 ven. | Ponta Delgada | 08:00 | 18:00 | |
| 9 | 04-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 10 | 05-12 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 11 | 06-12 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 12 | 07-12 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 13 | 08-12 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 14 | 09-12 jeu. | New York | 08:00 | - | |
| 15 | 10-12 ven. | New York | - | 18:00 | |
| 16 | 11-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 17 | 12-12 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 18 | 13-12 lun. | Port Canaveral | 08:00 | 19:00 | |
| 19 | 14-12 mar. | Port Everglades | 08:00 | 19:00 | |
| 20 | 15-12 mer. | Celebration Key (Bahamas) | 08:00 | 18:00 | |
| 21 | 16-12 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 22 | 17-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 23 | 18-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 24 | 19-12 dim. | Colon | 08:00 | 20:00 | |
| 25 | 20-12 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 26 | 21-12 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 27 | 22-12 mer. | Puntarenas | 08:00 | 20:00 | |
| 28 | 23-12 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 29 | 24-12 ven. | Puerto Quetzal | 08:00 | 20:00 | |
| 30 | 25-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 31 | 26-12 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 32 | 27-12 lun. | Puerto Vallarta | 07:00 | 16:00 | |
| 33 | 28-12 mar. | Cabo San Lucas | 09:00 | 16:00 | |
| 34 | 29-12 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 35 | 30-12 jeu. | San Diego | 10:00 | 20:00 | |
| 36 | 31-12 ven. | Los Angeles | 08:00 | - | |
| 37 | 01-01 sam. | Los Angeles | - | 20:00 | |
| 38 | 02-01 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 39 | 03-01 lun. | San Francisco | 06:00 | 18:00 | |
| 40 | 04-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 41 | 05-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 42 | 06-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 43 | 07-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 44 | 08-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 45 | 09-01 dim. | Hilo | 08:00 | 18:00 | |
| 46 | 10-01 lun. | Honolulu | 09:00 | 19:00 | |
| 47 | 11-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 48 | 12-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 49 | 13-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 50 | 14-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 51 | 15-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 52 | 16-01 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 53 | 17-01 lun. | APIA | 08:00 | 17:00 | |
| 54 | 18-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 55 | 19-01 mer. | Suva | 10:00 | 20:00 | |
| 56 | 20-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 57 | 21-01 ven. | Nuhu'alofa | 07:00 | 17:00 | |
| 58 | 22-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 59 | 23-01 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 60 | 24-01 lun. | Tauranga | 10:00 | 20:00 | |
| 61 | 25-01 mar. | Auckland | 10:00 | 20:00 | |
| 62 | 26-01 mer. | Bay of Islands | 08:00 | 18:00 | |
| 63 | 27-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 64 | 28-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 65 | 29-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 66 | 30-01 dim. | Melbourne | 09:00 | 19:00 | |
| 67 | 31-01 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 68 | 01-02 mar. | Sydney | 08:00 | - | |
| 69 | 02-02 mer. | Sydney | - | 17:00 | |
| 70 | 03-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 71 | 04-02 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 72 | 05-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 73 | 06-02 dim. | Cairns | 08:00 | 18:00 | |
| 74 | 07-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 75 | 08-02 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 76 | 09-02 mer. | Rabaul | 08:00 | 16:00 | |
| 77 | 10-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 78 | 11-02 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 79 | 12-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 80 | 13-02 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 81 | 14-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 82 | 15-02 mar. | Tokyo | 13:30 | - | |
| 83 | 16-02 mer. | Tokyo | - | 20:00 | |
| 84 | 17-02 jeu. | Shimizu/Shizuoka | 07:00 | 16:00 | |
| 85 | 18-02 ven. | Kobe (Kyoto) | 10:00 | 21:00 | |
| 86 | 19-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 87 | 20-02 dim. | Sasebo | 09:00 | 19:00 | |
| 88 | 21-02 lun. | Busan | 07:00 | 16:00 | |
| 89 | 22-02 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 90 | 23-02 mer. | Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 | |
| 91 | 24-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 92 | 25-02 ven. | Hong Kong | 06:00 | 22:00 | |
| 93 | 26-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 94 | 27-02 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 95 | 28-02 lun. | Phú Mỹ / Hô Chi Minh-Ville | 07:00 | 17:00 | |
| 96 | 29-02 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 97 | 01-03 mer. | Singapour | 09:00 | 22:00 | |
| 98 | 02-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 99 | 03-03 ven. | Penang | 09:00 | 22:00 | |
| 100 | 04-03 sam. | Langkawi | 07:00 | 18:00 | |
| 101 | 05-03 dim. | Phuket | 07:00 | 18:00 | |
| 102 | 06-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 103 | 07-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 104 | 08-03 mer. | Colombo | 10:00 | 19:00 | |
| 105 | 09-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 106 | 10-03 ven. | Malé | 08:00 | 18:00 | |
| 107 | 11-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 108 | 12-03 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 109 | 13-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 110 | 14-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 111 | 15-03 mer. | Port Louis | 08:00 | 17:00 | |
| 112 | 16-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 113 | 17-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 114 | 18-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 115 | 19-03 dim. | Durban | 08:00 | 20:00 | |
| 116 | 20-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 117 | 21-03 mar. | Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 | |
| 118 | 22-03 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 119 | 23-03 jeu. | Le Cap | 07:00 | 20:00 | |
| 120 | 24-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 121 | 25-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 122 | 26-03 dim. | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 | |
| 123 | 27-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 124 | 28-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 125 | 29-03 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 126 | 30-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 127 | 31-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 128 | 01-04 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 129 | 02-04 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 130 | 03-04 lun. | Mindelo | 09:00 | 19:00 | |
| 131 | 04-04 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 132 | 05-04 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 133 | 06-04 jeu. | Las Palmas | 07:00 | 15:00 | |
| 134 | 07-04 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 135 | 08-04 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 136 | 09-04 dim. | Barcelone | 14:00 | 20:00 | |
| 137 | 10-04 lun. | Marseille | 09:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes