Dates & Prix Croisières Costa Croisières
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 jours / 98 nuits lundi 03 janv. 2028 | Paris | Selon programme | Cabine Intérieure Standard | à partir de
13999€
| ||
| Paris | Selon programme | Cabine Extérieure Standard | à partir de
17379€
| |||
| Paris | Selon programme | Cabine Balcon Standard | à partir de
20099€
| |||
| Paris | Selon programme | Suite | Épuisé |
Ce prix comprend
L’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisièreLe port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement dans la cabine choisie pour toute la durée de votre croisière
Les taxes portuaires.
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant.
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
la pension complète
les boissons aux repas à bord
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».Le pré-acheminement aérien, sauf indication contraire au moment de la réservation
Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
le forfait de séjour à bord prélevé quotidiennement à bord - obligatoire
les boissons autres que mentionnées dans Le prix comprend
Programme Croisières Costa Croisières
| Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-01 lun. | San Francisco | - | 18:00 | |
| 2 | 04-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 3 | 05-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 4 | 06-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 5 | 07-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 6 | 08-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 7 | 09-01 dim. | Hilo | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | 10-01 lun. | Honolulu | 09:00 | 19:00 | |
| 9 | 11-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 10 | 12-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 11 | 13-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 12 | 14-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 13 | 15-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 14 | 16-01 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 15 | 17-01 lun. | APIA | 08:00 | 17:00 | |
| 16 | 18-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 17 | 19-01 mer. | Suva | 10:00 | 20:00 | |
| 18 | 20-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 19 | 21-01 ven. | Nuku'alofa | 07:00 | 17:00 | |
| 20 | 22-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 21 | 23-01 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 22 | 24-01 lun. | Tauranga | 10:00 | 20:00 | |
| 23 | 25-01 mar. | Auckland | 10:00 | 20:00 | |
| 24 | 26-01 mer. | Waitangi | Baie des Îles | 08:00 | 18:00 | |
| 25 | 27-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 26 | 28-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 27 | 29-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 28 | 30-01 dim. | Melbourne | 09:00 | 19:00 | |
| 29 | 31-01 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 30 | 01-02 mar. | Sydney | 08:00 | - | |
| 31 | 02-02 mer. | Sydney | - | 17:00 | |
| 32 | 03-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 33 | 04-02 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 34 | 05-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 35 | 06-02 dim. | Cairns | 08:00 | 18:00 | |
| 36 | 07-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 37 | 08-02 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 38 | 09-02 mer. | Rabaul | 08:00 | 16:00 | |
| 39 | 10-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 40 | 11-02 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 41 | 12-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 42 | 13-02 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 43 | 14-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 44 | 15-02 mar. | Tokyo | 13:30 | - | |
| 45 | 16-02 mer. | Tokyo | - | 20:00 | |
| 46 | 17-02 jeu. | Shimizu | 07:00 | 16:00 | |
| 47 | 18-02 ven. | Kobe (Kyoto) | 10:00 | 21:00 | |
| 48 | 19-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 49 | 20-02 dim. | Sasebo | 09:00 | 19:00 | |
| 50 | 21-02 lun. | Busan | 07:00 | 16:00 | |
| 51 | 22-02 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 52 | 23-02 mer. | Keelung | Taipei | 10:00 | 20:00 | |
| 53 | 24-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 54 | 25-02 ven. | Hong Kong | 06:00 | 22:00 | |
| 55 | 26-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 56 | 27-02 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 57 | 28-02 lun. | Phu My | Ho Chi Minh City | 07:00 | 17:00 | |
| 58 | 29-02 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 59 | 01-03 mer. | Singapour | 09:00 | 19:00 | |
| 60 | 02-03 jeu. | Port Kelang | Kuala Lumpur | 09:00 | 19:00 | |
| 61 | 03-03 ven. | Penang | 09:00 | 22:00 | |
| 62 | 04-03 sam. | Langkawi | 07:00 | 18:00 | |
| 63 | 05-03 dim. | Phuket | 07:00 | 18:00 | |
| 64 | 06-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 65 | 07-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 66 | 08-03 mer. | Colombo | 10:00 | 19:00 | |
| 67 | 09-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 68 | 10-03 ven. | Malé | 08:00 | 18:00 | |
| 69 | 11-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 70 | 12-03 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 71 | 13-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 72 | 14-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 73 | 15-03 mer. | Port Louis | 08:00 | 17:00 | |
| 74 | 16-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 75 | 17-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 76 | 18-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 77 | 19-03 dim. | Durban | 08:00 | 20:00 | |
| 78 | 20-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 79 | 21-03 mar. | Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 | |
| 80 | 22-03 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 81 | 23-03 jeu. | Le Cap | 07:00 | 20:00 | |
| 82 | 24-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 83 | 25-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 84 | 26-03 dim. | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 | |
| 85 | 27-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 86 | 28-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 87 | 29-03 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 88 | 30-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 89 | 31-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 90 | 01-04 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 91 | 02-04 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 92 | 03-04 lun. | Mindelo | São Vicente | 09:00 | 19:00 | |
| 93 | 04-04 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 94 | 05-04 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 95 | 06-04 jeu. | Las Palmas | Grande Canarie | 07:00 | 15:00 | |
| 96 | 07-04 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 97 | 08-04 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
| 98 | 09-04 dim. | Barcelone | 14:00 | 20:00 | |
| 99 | 10-04 lun. | Marseille | 09:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes