Dates & Prix Croisières MSC Croisières
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 jours / 115 nuits samedi 06 janv. 2024 | Marseille | Pension Complète | Cabine intérieure Bella | à partir de
13949€
| ||
Marseille | Pension Complète | Cabine intérieure Fantastica | à partir de
14299€
| |||
Marseille | Pension Complète | Cabine vue mer Bella | à partir de
16499€
| |||
Marseille | Pension Complète | Cabine vue mer Fantastica | à partir de
17699€
| |||
Marseille | Pension Complète | Cabine avec balcon Bella | à partir de
19699€
| |||
Marseille | Pension Complète | Cabine avec balcon Fantastica | à partir de
21199€
|

Nos prix comprennent :
le logement base double dans le type de cabine et l'ambiance choisis,la pension complète à bord (petit-déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l'après-midi, dîner, le buffet ouvert de 06h00 à 02h00),
les activités diurnes et nocturnes proposées par l'équipe d'animation, les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons,
le libre accès aux installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous, bibliothèque
et les taxes portuaires adultes
**le forfait boissons pendant les repas
**15 excursions
**Forfait boissons Dine & Drink : Cette croisière comprend les boissons servies dans les restaurants principaux (aux heures d’ouverture de déjeuner et de dîner) ainsi qu’au buffet uniquement aux heures de déjeuner et de dîner. Ce forfait boissons comprend une variété de vins servis au verre (blanc, rouge, rosé & pétillants), bière à la pression, eau minérale, sodas (fontaine) et jus de fruits (au verre). Horaires du buffet : 11h30 - 16h00 (déjeuner) / 17h30 - 22h30 (dîner).
Ce forfait ne peut pas être utilisé dans les restaurants de spécialités ou dans les bars en-dehors de l’espace Buffet.
*** Excursions detaillées dans la partie Programme
Nos prix ne comprennent pas :
Les boissons, autres que celles mentionnées dans "ce prix comprend", et dépenses personnelles;Les excursions autres que celles mentionnées dans "ce prix comprend"
les frais de service à bord obligatoires 10 Euros par nuit et personne
les assurances diverses
les frais des visas
Programme Croisières MSC Croisières
L'itinéraire nous demander
15 Excursions incluses, sélectionnées parmi les meilleures excursions créées par MSC Croisières:
• La Vallette (Malte) - Rabat, Mosta et Mdina (MLT03W)• Limassol (Chypre) - Visite des découvertes archéologiques vers Paphos (LIM09W)
• Haïfa (Israël) - Nazareth et le fleuve baptismal Jourdain (HAF05W)
• Djeddah (Arabie Saoudite) - Une ville de culture et d’histoire (JED01W)
• Durban (Afrique du Sud) - Tour de ville de Durban et dégustation de Gin (DUR07W)
• Walvis Bay (Namibie) - Swakopmund et visite de la baie de Walvis (WAL01W)
• Rio de Janeiro (Brésil) - Vues de Rio et panorama du Pain de Sucre (RIO02W)
• Salvador de Bahia (Brésil) - Pelourinho et visite de Salvador (SAL04W)
• Castries (Sainte Lucie) - Vue de Sainte Lucie et Pigeon Island (SLU55W)
• Puerto Plata (République Dominicaine) - Les 10 meilleurs sites (POP21W)
• New-York (USA) – L’essentiel de New-York (NWY01W)
• Halifax (Canada) - L’essentiel de Halifax et Peggy's Cove (HAL26W)
• Québec (Canada) – Visite de la ville de Québec et Chute Montmorency (QUE01W)
• Reykjavik (Islande) - Panorama de Reykjavik (KEF51W)
• Liverpool (Royaume-Unis) - Liverpool classique (LVP01W)
Autres services inclus
Forfait boissons Dine & Drink : Cette croisière comprend les boissons servies dans les restaurants principaux (aux heures d’ouverture de déjeuner et de dîner) ainsi qu’au buffet uniquement aux heures de déjeuner et de dîner. Ce forfait boissons comprend une variété de vins servis au verre (blanc, rouge, rosé & pétillants), bière à la pression, eau minérale, sodas (fontaine) et jus de fruits (au verre). Horaires du buffet : 11h30 - 16h00 (déjeuner) / 17h30 - 22h30 (dîner).Ce forfait ne peut pas être utilisé dans les restaurants de spécialités ou dans les bars en-dehors de l’espace Buffet.
Blanchisserie : 30% de réduction sur tous les services de blanchisserie
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ |
Samedi | 6/1/2024 | Marseille, France | - | 18:00 |
Dimanche | 7/1/2024 | Barcelone, Espagne | 13:00 | 19:00 |
Lundi | 8/1/2024 | Palma de Mallorca (Baleari Is.) | 08:00 | 18:00 |
Mardi | 9/1/2024 | En mer | - | - |
Mercredi | 10/1/2024 | Siracuse, Italie | 09:00 | 19:00 |
Jeudi | 11/1/2024 | La Valette, Malte | 08:00 | 18:00 |
Vendredi | 12/1/2024 | En mer | - | - |
Samedi | 13/1/2024 | En mer | - | - |
Dimanche | 14/1/2024 | Limassol, Chypre | 08:00 | 18:00 |
Lundi | 15/1/2024 | Haifa, Israël | 08:00 | 23:59 |
Mardi | 16/1/2024 | Haifa, Israël | 00:01 | 18:00 |
Mercredi | 17/1/2024 | Port Saïd, Egypte | 06:00 | 09:00 |
Mercredi | 17/1/2024 | Alexandrie, Egypte | 20:00 | 23:00 |
Jeudi | 18/1/2024 | Canal de Suez (transit), Égypte | 17:00 | 17:30 |
Vendredi | 19/1/2024 | Canal de Suez (transit), Égypte | 16:00 | 16:30 |
Samedi | 20/1/2024 | Charm El-Sheikh, Egypte | 08:00 | 18:00 |
Dimanche | 21/1/2024 | Safaga, Egypte | 07:00 | 21:00 |
Lundi | 22/1/2024 | Aqaba, Jordanie | 08:00 | 20:00 |
Mardi | 23/1/2024 | En mer | - | - |
Mercredi | 24/1/2024 | Jeddah, Arabie Saoudite | 08:00 | 23:59 |
Jeudi | 25/1/2024 | Jeddah, Arabie Saoudite | 00:01 | 18:00 |
Vendredi | 26/1/2024 | En mer | - | - |
Samedi | 27/1/2024 | En mer | - | - |
Dimanche | 28/1/2024 | En mer | - | - |
Lundi | 29/1/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 30/1/2024 | En mer | - | - |
Mercredi | 31/1/2024 | En mer | - | - |
Jeudi | 1/2/2024 | En mer | - | - |
Vendredi | 2/2/2024 | Mombasa, Kenya | 08:00 | 18:00 |
Samedi | 3/2/2024 | Zanzibar, Tanzanie | 08:00 | 18:00 |
Dimanche | 4/2/2024 | En mer | - | - |
Lundi | 5/2/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 6/2/2024 | Port Victoria, Seychelles | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | 7/2/2024 | En mer | - | - |
Jeudi | 8/2/2024 | En mer | - | - |
Vendredi | 9/2/2024 | Port Louis, Ile Maurice | 08:00 | 18:00 |
Samedi | 10/2/2024 | La Possession, La Réunion | 08:00 | 18:00 |
Dimanche | 11/2/2024 | En mer | - | - |
Lundi | 12/2/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 13/2/2024 | En mer | - | - |
Mercredi | 14/2/2024 | Portuguese Island (Inhaca Archipelago) | 08:00 | 18:00 |
Jeudi | 15/2/2024 | En mer | - | - |
Vendredi | 16/2/2024 | Durban, Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
Samedi | 17/2/2024 | En mer | - | - |
Dimanche | 18/2/2024 | Port Elizabeth, Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
Lundi | 19/2/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 20/2/2024 | Le Cap, Afrique du Sud | 08:00 | 23:59 |
Mercredi | 21/2/2024 | Le Cap, Afrique du Sud | 00:01 | 16:00 |
Jeudi | 22/2/2024 | En mer | - | - |
Vendredi | 23/2/2024 | Walvis Bay, Namibie | 09:00 | 23:59 |
Samedi | 24/2/2024 | Walvis Bay, Namibie | 00:01 | 13:00 |
Dimanche | 25/2/2024 | En mer | - | - |
Lundi | 26/2/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 27/2/2024 | Jamestown, Ste. Hélène | 08:00 | 16:00 |
Mercredi | 28/2/2024 | En mer | - | - |
Jeudi | 29/2/2024 | En mer | - | - |
Vendredi | 1/3/2024 | En mer | - | - |
Samedi | 2/3/2024 | En mer | - | - |
Dimanche | 3/3/2024 | Rio de Janeiro, Brésil | 11:00 | 23:59 |
Lundi | 4/3/2024 | Rio de Janeiro, Brésil | 00:01 | 16:00 |
Mardi | 5/3/2024 | En mer | - | - |
Mercredi | 6/3/2024 | Salvador, Brésil | 11:00 | 20:00 |
Jeudi | 7/3/2024 | En mer | - | - |
Vendredi | 8/3/2024 | En mer | - | - |
Samedi | 9/3/2024 | En mer | - | - |
Dimanche | 10/3/2024 | Belem, Brazil | 08:00 | 19:00 |
Lundi | 11/3/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 12/3/2024 | Fazendinha, Brazil | 07:00 | 12:00 |
Mercredi | 13/3/2024 | En mer | - | - |
Jeudi | 14/3/2024 | Manaus, Brazil | 08:00 | 23:59 |
Vendredi | 15/3/2024 | Manaus, Brazil | 00:01 | 18:00 |
Samedi | 16/3/2024 | En mer | - | - |
Dimanche | 17/3/2024 | Santarem, Brazil | 06:00 | 18:00 |
Lundi | 18/3/2024 | Fazendinha, Brazil | 14:00 | 18:00 |
Mardi | 19/3/2024 | En mer | - | - |
Mercredi | 20/3/2024 | En mer | - | - |
Jeudi | 21/3/2024 | En mer | - | - |
Vendredi | 22/3/2024 | Castries, Ste. Lucie | 08:00 | 18:00 |
Samedi | 23/3/2024 | Bridgetown, Barbades | 08:00 | 18:00 |
Dimanche | 24/3/2024 | Fort de France, Martinique | 08:00 | 18:00 |
Lundi | 25/3/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 26/3/2024 | Puerto Plata, République Dominicaine | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | 27/3/2024 | En mer | - | - |
Jeudi | 28/3/2024 | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 07:00 | 22:00 |
Vendredi | 29/3/2024 | Miami, États-Unis | 07:00 | 23:59 |
Samedi | 30/3/2024 | Miami, États-Unis | 00:01 | 20:00 |
Dimanche | 31/3/2024 | En mer | - | - |
Lundi | 1/4/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 2/4/2024 | New York, Etats-Unis | 08:00 | 23:59 |
Mercredi | 3/4/2024 | New York, Etats-Unis | 00:01 | 18:00 |
Jeudi | 4/4/2024 | Newport, Etats-Unis | 08:00 | 18:00 |
Vendredi | 5/4/2024 | En mer | - | - |
Samedi | 6/4/2024 | Halifax, Canada | 08:00 | 18:00 |
Dimanche | 7/4/2024 | Sydney, Canada | 09:00 | 18:00 |
Lundi | 8/4/2024 | Charlottetown, Canada | 08:00 | 18:00 |
Mardi | 9/4/2024 | En mer | - | - |
Mercredi | 10/4/2024 | Québec, Canada | 09:00 | 23:59 |
Jeudi | 11/4/2024 | Québec, Canada | 00:01 | 23:59 |
Vendredi | 12/4/2024 | Québec, Canada | 00:01 | 12:00 |
Samedi | 13/4/2024 | En mer | - | - |
Dimanche | 14/4/2024 | En mer | - | - |
Lundi | 15/4/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 16/4/2024 | Nuuk, Groenland | 08:00 | 23:59 |
Mercredi | 17/4/2024 | Nuuk, Groenland | 00:01 | 18:00 |
Jeudi | 18/4/2024 | En mer | - | - |
Vendredi | 19/4/2024 | En mer | - | - |
Samedi | 20/4/2024 | En mer | - | - |
Dimanche | 21/4/2024 | Isafjordur, Islande | 08:00 | 18:00 |
Lundi | 22/4/2024 | Reykjavik, Islande | 07:00 | 23:59 |
Mardi | 23/4/2024 | Reykjavik, Islande | 00:01 | 12:00 |
Mercredi | 24/4/2024 | En mer | - | - |
Jeudi | 25/4/2024 | Belfast, Royaume-Uni | 09:00 | 18:00 |
Vendredi | 26/4/2024 | Liverpool, Royaume Uni | 08:00 | 18:00 |
Samedi | 27/4/2024 | En mer | - | - |
Dimanche | 28/4/2024 | Southampton, Royaume-Uni | 08:00 | 20:00 |
Lundi | 29/4/2024 | En mer | - | - |
Mardi | 30/4/2024 | Le Havre, France | 08:00 | - |
Informations pratiques Croisières MSC Croisières
Formalités Croisières MSC Croisières
Comment réserver Croisières MSC Croisières
Navire Croisières MSC Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes