Dates & Prix Croisières Costa Croisières
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
115 jours / 114 nuits vendredi 12 janv. 2024 | Départ du port | selon le programme | Cabine Intérieure Classic | à partir de
14499€
| ||
Départ du port | selon le programme | Cabine Intérieure Premium | à partir de
15099€
| |||
Départ du port | selon le programme | Cabine Extérieure Classic | à partir de
16499€
| |||
Départ du port | selon le programme | Cabine Extérieure Premium | à partir de
17399€
| |||
Départ du port | selon le programme | Cabine Balcon Classic | à partir de
20499€
| |||
Départ du port | selon le programme | Cabine Balcon Premium | à partir de
20999€
|

Ce prix comprend
L’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisièreLe port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement dans la cabine choisie pour toute la durée de votre croisière
Les taxes portuaires.
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant.
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
la pension complète
les boissons aux repas à bord
15 excursions offertes
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».Le pré-acheminement aérien, sauf indication contraire au moment de la réservation
Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
le forfait de séjour à bord prélevé quotidiennement à bord - 10 Euros par nuit et personne
les boissons autres que mentionnées dans Le prix comprend
Programme Croisières Costa Croisières
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|
1 | 12-01 ven. | Marseille | - | 18:00 |
2 | 13-01 sam. | Barcelone | 08:00 | 16:00 |
3 | 14-01 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
4 | 15-01 lun. | Casablanca | 09:00 | 22:00 |
5 | 16-01 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
6 | 17-01 mer. | Santa Cruz De Tenerife | 07:00 | 13:00 |
7 | 18-01 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
8 | 19-01 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
9 | 20-01 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
10 | 21-01 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
11 | 22-01 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
12 | 23-01 mar. | Barbados | 08:00 | 18:00 |
13 | 24-01 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
14 | 25-01 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
15 | 26-01 ven. | Carthagène | 07:00 | 17:00 |
16 | 27-01 sam. | Colon | 10:00 | 22:00 |
17 | 28-01 dim. | Canale di Panama | 05:00 | 18:00 |
18 | 29-01 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
19 | 30-01 mar. | Manta | 14:00 | - |
20 | 31-01 mer. | Manta | - | 21:00 |
21 | 01-02 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
22 | 02-02 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
23 | 03-02 sam. | Lima Callao | 08:00 | 20:00 |
24 | 04-02 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
25 | 05-02 lun. | Arica | 09:00 | 20:00 |
26 | 06-02 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
27 | 07-02 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
28 | 08-02 jeu. | San Antonio / Santiago du Chili | 07:00 | - |
29 | 09-02 ven. | San Antonio / Santiago du Chili | - | 19:00 |
30 | 10-02 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
31 | 11-02 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
32 | 12-02 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
33 | 13-02 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
34 | 14-02 mer. | Île de Pâques | 08:00 | - |
35 | 15-02 jeu. | Île de Pâques | - | 18:00 |
36 | 16-02 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
37 | 17-02 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
38 | 18-02 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
39 | 19-02 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
40 | 20-02 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
41 | 21-02 mer. | Papeete | 08:00 | 18:00 |
42 | 22-02 jeu. | Bora Bora | 08:00 | 18:00 |
43 | 23-02 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
44 | 24-02 sam. | Rarotonga | 08:00 | 18:00 |
45 | 25-02 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
46 | 26-02 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
47 | 27-02 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
48 | 28-02 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
49 | 29-02 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
50 | 01-03 ven. | Wellington | 08:00 | 18:00 |
51 | 02-03 sam. | Christchurch Lyttelton | 08:00 | 18:00 |
52 | 03-03 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
53 | 04-03 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
54 | 05-03 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
55 | 06-03 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
56 | 07-03 jeu. | Hobart | 08:00 | 17:00 |
57 | 08-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
58 | 09-03 sam. | Sydney | 06:45 | - |
59 | 10-03 dim. | Sydney | - | 18:00 |
60 | 11-03 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
61 | 12-03 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
62 | 13-03 mer. | Brisbane | 07:00 | 20:00 |
63 | 14-03 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
64 | 15-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
65 | 16-03 sam. | Cairns | 07:00 | 18:00 |
66 | 17-03 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
67 | 18-03 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
68 | 19-03 mar. | Rabaul | 10:00 | 16:00 |
69 | 20-03 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
70 | 21-03 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
71 | 22-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
72 | 23-03 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
73 | 24-03 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
74 | 25-03 lun. | Osaka | 10:00 | 21:00 |
75 | 26-03 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
76 | 27-03 mer. | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
77 | 28-03 jeu. | Busan | 08:00 | 17:00 |
78 | 29-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
79 | 30-03 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
80 | 31-03 dim. | Keelung | 08:00 | 18:00 |
81 | 01-04 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
82 | 02-04 mar. | Hong Kong | 07:00 | - |
83 | 03-04 mer. | Hong Kong | - | 18:00 |
84 | 04-04 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
85 | 05-04 ven. | Da Nang | 08:00 | 18:00 |
86 | 06-04 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
87 | 07-04 dim. | Phu My | 08:00 | 20:00 |
88 | 08-04 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
89 | 09-04 mar. | Singapour | 10:00 | - |
90 | 10-04 mer. | Singapour | - | 18:00 |
91 | 11-04 jeu. | Klang | 08:00 | 18:00 |
92 | 12-04 ven. | Penang | 08:00 | 14:00 |
93 | 13-04 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
94 | 14-04 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
95 | 15-04 lun. | Colombo | 09:00 | 19:00 |
96 | 16-04 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
97 | 17-04 mer. | Mormugao | 08:00 | 18:00 |
98 | 18-04 jeu. | Bombay / Mumbai | 09:00 | - |
99 | 19-04 ven. | Bombay / Mumbai | - | 18:00 |
100 | 20-04 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
101 | 21-04 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
102 | 22-04 lun. | Salaalah | 08:00 | 23:59 |
103 | 23-04 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
104 | 24-04 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
105 | 25-04 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
106 | 26-04 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
107 | 27-04 sam. | Aqaba | 09:00 | 23:00 |
108 | 28-04 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
109 | 29-04 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
110 | 30-04 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
111 | 01-05 mer. | Le Pirée / Athènes | 06:00 | 18:00 |
112 | 02-05 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
113 | 03-05 ven. | Naples | 08:00 | 18:00 |
114 | 04-05 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
115 | 05-05 dim. | Marseille | 08:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes