Dates & Prix Croisières Costa Croisières
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 jours / 113 nuits vendredi 14 janv. 2022 | Départ du port | selon le programme | Intérieure Classic | à partir de
13499€
| ||
Départ du port | selon le programme | Intérieure Premium | à partir de
14099€
| |||
Départ du port | selon le programme | Extérieure Classic | à partir de
15299€
| |||
Départ du port | selon le programme | Extérieure Premium | à partir de
16399€
| |||
Départ du port | selon le programme | Balcon Classic | à partir de
19499€
| |||
Départ du port | selon le programme | Balcon Premium | à partir de
19999€
|

Ce prix comprend
L’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisièreLe port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement en cabine pour toute la durée de votre croisière
La pension complète à bord : Petits déjeuners au buffet ou au restaurant ou en cabines (pour les catégories de cabine Premium, Suite et Samsara), déjeuner, buffet, Thé time sucré/ salé, dîner, surprises de minuit, buffet de minuit, distributeurs d'eau, de glaçons, de café, de thé et de glaces aux restaurants buffets durant les repas, (hors restaurants payant avec réservation, hors boissons).
Le cocktail de bienvenue du Commandant
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant
Le Room Service (pour les catégories de cabine Premium, Suite et Samsara)
Les taxes portuaires
* Le forfait boissons : eaux minérales, boissons non alcoolisées, bière et vin - sans limites au déjeuner et au dîner, au restaurant principal et au buffet
Une sélection spéciale d'excursions (15)
Ce prix ne comprend pas
Les boissons hors le Forfait boissons offert mentionne dans "Ce prix comprend"Les petits-déjeuners en cabine (pour la catégorie de cabine Classic et les réseravtions faîtes au Tarif Flash)
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, centre de remise en forme, blanchisserie, photgraphe, journaux,
service médical, achats dans les boutiques à bord, Restaurants Club, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Grand Prix et de Golf,
cinéma 4D, studio de musique, rollers.
Les assurances facultatives
Le Room Service (pour la catégorie de cabine Classic et les réseravtions faîtes au Tarif Flash)
Le forfait de séjour à bord : Les frais sont à régler à bord à la fin de la croisière
Le pré-acheminement aérien, sauf indication contraire.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».
Documents de voyage : Passeport à lecture optique
Programme Croisières Costa Croisières
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|
1 | 14-01 ven. | Marseille (France) | - | 18:00 |
2 | 15-01 sam. | Barcelone (Espagne) | 08:00 | 17:00 |
3 | 16-01 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
4 | 17-01 lun. | Malaga (Espagne) | 08:00 | 17:00 |
5 | 18-01 mar. | Casablanca (Maroc) | 09:00 | 22:00 |
6 | 19-01 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
7 | 20-01 jeu. | Santa Cruz De Tenerife (Canaries) | 07:00 | 13:00 |
8 | 21-01 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
9 | 22-01 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
10 | 23-01 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
11 | 24-01 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
12 | 25-01 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
13 | 26-01 mer. | Sainte Lucie | 10:00 | 20:00 |
14 | 27-01 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
15 | 28-01 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
16 | 29-01 sam. | Carthagène (Espagne) | 07:00 | 17:00 |
17 | 30-01 dim. | Cristobal (Panama) | 10:00 | 22:00 |
18 | 31-01 lun. | Canale di Panama | 05:00 | 18:00 |
19 | 01-02 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
20 | 02-02 mer. | Manta (Équateur) | 14:00 | - |
21 | 03-02 jeu. | Manta (Équateur) | - | 21:00 |
22 | 04-02 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
23 | 05-02 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
24 | 06-02 dim. | Lima Callao | 08:00 | 20:00 |
25 | 07-02 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
26 | 08-02 mar. | Arica (Chili) | 09:00 | 20:00 |
27 | 09-02 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
28 | 10-02 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
29 | 11-02 ven. | San Antonio/Santiago du Chili | 07:00 | - |
30 | 12-02 sam. | San Antonio/Santiago du Chili | - | 19:00 |
31 | 13-02 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
32 | 14-02 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
33 | 15-02 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
34 | 16-02 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
35 | 17-02 jeu. | Île de Pâques (Chili) | 08:00 | - |
36 | 18-02 ven. | Île de Pâques (Chili) | - | 18:00 |
37 | 19-02 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
38 | 20-02 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
39 | 21-02 lun. | Pitcairn (Australie) | 12:00 | 15:00 |
40 | 22-02 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
41 | 23-02 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
42 | 24-02 jeu. | Papeete (Polynésie) | 09:00 | 19:00 |
43 | 25-02 ven. | Bora Bora (Polynésie) | 08:00 | 18:00 |
44 | 26-02 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
45 | 27-02 dim. | Rarotonga (Nouvelle-Zélande) | 08:00 | 18:00 |
46 | 28-02 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
47 | 01-03 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
48 | 02-03 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
49 | 03-03 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
50 | 04-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
51 | 05-03 sam. | Wellington (Nouvelle Zélande) | 08:00 | 18:00 |
52 | 06-03 dim. | Akaroa (Nouvelle Zélande) | 08:00 | 18:00 |
53 | 07-03 lun. | Dunedin (Nouvelle Zélande) | 08:00 | 18:00 |
54 | 08-03 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
55 | 09-03 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
56 | 10-03 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
57 | 11-03 ven. | Hobart (Australie) | 08:00 | 18:00 |
58 | 12-03 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
59 | 13-03 dim. | Melbourne (Australie) | 06:00 | 19:00 |
60 | 14-03 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
61 | 15-03 mar. | Sydney (Australie) | 06:45 | - |
62 | 16-03 mer. | Sydney (Australie) | - | 13:00 |
63 | 17-03 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
64 | 18-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
65 | 19-03 sam. | Cairns (Australie) | 08:00 | 20:00 |
66 | 20-03 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
67 | 21-03 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
68 | 22-03 mar. | Rabaul (Nouvelle-Guinée) | 10:00 | 16:00 |
69 | 23-03 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
70 | 24-03 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
71 | 25-03 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
72 | 26-03 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
73 | 27-03 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
74 | 28-03 lun. | Osaka (Japon) | 10:00 | 21:00 |
75 | 29-03 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
76 | 30-03 mer. | Nagasaki (Japon) | 08:00 | 18:00 |
77 | 31-03 jeu. | Busan | 08:00 | 17:00 |
78 | 01-04 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
79 | 02-04 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
80 | 03-04 dim. | Keelung (Taïwan) | 08:00 | 18:00 |
81 | 04-04 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
82 | 05-04 mar. | Hong Kong (Chine) | 07:00 | - |
83 | 06-04 mer. | Hong Kong (Chine) | - | 18:00 |
84 | 07-04 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
85 | 08-04 ven. | Da Nang | 08:00 | 18:00 |
86 | 09-04 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
87 | 10-04 dim. | Phu My | 08:00 | 20:00 |
88 | 11-04 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
89 | 12-04 mar. | Singapour (Singapour) | 10:00 | - |
90 | 13-04 mer. | Singapour (Singapour) | - | 18:00 |
91 | 14-04 jeu. | Klang | 08:00 | 18:00 |
92 | 15-04 ven. | Penang (Malaisie) | 08:00 | 16:00 |
93 | 16-04 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
94 | 17-04 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
95 | 18-04 lun. | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 19:00 |
96 | 19-04 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
97 | 20-04 mer. | Mormugao (Indie) | 08:00 | 18:00 |
98 | 21-04 jeu. | Bombay/Mumbai (Inde) | 09:00 | 18:00 |
99 | 22-04 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
100 | 23-04 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
101 | 24-04 dim. | Salaalah (Oman) | 08:00 | 17:00 |
102 | 25-04 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
103 | 26-04 mar. | Plaisirs en mer | - | - |
104 | 27-04 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
105 | 28-04 jeu. | Plaisirs en mer | - | - |
106 | 29-04 ven. | Aqaba (Jordanie) | 07:00 | 23:00 |
107 | 30-04 sam. | Plaisirs en mer | - | - |
108 | 01-05 dim. | Plaisirs en mer | - | - |
109 | 02-05 lun. | Plaisirs en mer | - | - |
110 | 03-05 mar. | Le Pirée/Athènes (Grèce) | 06:00 | 18:00 |
111 | 04-05 mer. | Plaisirs en mer | - | - |
112 | 05-05 jeu. | Naples (Italie) | 08:00 | 18:00 |
113 | 06-05 ven. | Plaisirs en mer | - | - |
114 | 07-05 sam. | Marseille (France) | 08:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes