Dates & Prix Croisières Celestyal
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jours / 3 nuits vendredi 03 avr. 2026 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IA Intérieure | à partir de
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XA/XBO Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XB Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XC Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XD Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
|
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jours / 3 nuits vendredi 01 mai 2026 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IA Intérieure | à partir de
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XA/XBO Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
| |||
| 4 jours / 3 nuits vendredi 08 mai 2026 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
|
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jours / 3 nuits vendredi 17 juil. 2026 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IA Intérieure | à partir de
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XA/XBO Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XB Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XC Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XD Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
| |||
| 4 jours / 3 nuits vendredi 31 juil. 2026 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IA Intérieure | à partir de
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XA/XBO Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XB Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XC Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XD Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
|
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jours / 3 nuits vendredi 07 août 2026 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IA Intérieure | à partir de
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XA/XBO Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XB Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XC Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XD Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
| |||
| 4 jours / 3 nuits vendredi 28 août 2026 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IA Intérieure | à partir de
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XA/XBO Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XB Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XC Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XD Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
|
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jours / 3 nuits vendredi 11 sept. 2026 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XD Extérieure | à partir de
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
|
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jours / 3 nuits vendredi 14 mai 2027 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IA Intérieure | à partir de
569€
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
619€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
689€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XA/XBO Extérieure | à partir de
749€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XB Extérieure | à partir de
809€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XC Extérieure | à partir de
839€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XD Extérieure | à partir de
869€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
1149€
|
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jours / 3 nuits vendredi 04 juin 2027 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IA Intérieure | à partir de
639€
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
709€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
779€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XA/XBO Extérieure | à partir de
859€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XB Extérieure | à partir de
929€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XC Extérieure | à partir de
959€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XD Extérieure | à partir de
999€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
1219€
| |||
| 4 jours / 3 nuits vendredi 18 juin 2027 | Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IA Intérieure | à partir de
639€
| ||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IB Intérieure | à partir de
709€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | IC Intérieure | à partir de
779€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XA/XBO Extérieure | à partir de
859€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XB Extérieure | à partir de
929€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XC Extérieure | à partir de
959€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | XD Extérieure | à partir de
999€
| |||
| Athènes (GRÈCE) | Pension Complète | Suite Junior | à partir de
1219€
|
restauration, un forfait Wi-Fi d'entrée de gamme, un programme de divertissement à bord, tous les frais portuaires et pourboires.
Promo CelestyalPay
Jusqu’à 140€ du crédit Celestyal Pay par cabine offerts
100€ / cabine vue mer
120€ / cabine balcon
140€ / suite
Pour une sélection de croisières, un crédit Celestyal Pay pouvant aller jusqu’à 100 € par passager*, exprimé par cabine, est offert dans le cadre de cette offre promotionnelle, pour les deux premiers passagers de la cabine. Les bonus habituellement accordés lors de l’achat de montants Celestyal Pay ne s’appliquent pas à ce crédit offert. Le crédit Celestyal Pay est soumis aux mêmes conditions générales que celles applicables aux achats Celestyal Pay réguliers, notamment son utilisation exclusivement réservée aux achats de nourriture et de boissons à bord ; des frais de service de 18 % s’appliquent à chaque transaction, et le crédit est non transférable et non remboursable pour les soldes non utilisés à la fin de la croisière. Le montant du crédit Celestyal Pay est valable uniquement dans tous les bars et restaurants de spécialité.
Ce prix comprend
la croisière base cabine double dans la catégorie choisie • la pension complète à bord et une sélection de boissons offertes aux repas • les frais de service à bord durant la croisière (hors excursions ) • le port des bagages à l'embarquement et au débarquement • toutes les animations proposées à bord par l'équipe d'animation • les activités quotidiennes (yoga, danse, etc.) • les pourboires • les taxes portuaires obligatoires • un bon de réduction de 75 € à déduire de la réservation d’excursions réservées à l’avance
Ce prix ne comprend pas
les pré & post-acheminement jusqu'au bateau • les frais d'agence • les boissons hors lune sélection de boissons offertes aux repas • boissons pris en dehors du bateau pendant la croisière • les excursions proposées en option durant les escales (réservable et payable à bord) • les dépenses personnelles • l’assurance
Programme Croisières Celestyal
| Jour | Port/Cité | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Jour 1 | Athènes (Grèce) | ||
| Jour 1 | Mykonos (Grèce) | ||
| Jour 2 | Kusadasi (Turquie) | ||
| Jour 2 | Patomos (Grèce) | ||
| Jour 3 | Hérkaklion, Crète (Grèce) | ||
| Jour 3 | Santorin (Grèce) | ||
| Jour 4 | Athènes (Grèce) |