Dates & Prix Croisières MSC Croisières
| Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 jours / 114 nuits jeudi 06 janv. 2028 | Marseille | Pension Complète | Cabine intérieure Bella | Épuisé | ||
| Marseille | Pension Complète | Cabine vue mer Bella | Épuisé | |||
| Marseille | Pension Complète | Cabine avec balcon Bella | Épuisé | |||
| Marseille | Pension Complète | Cabine intérieure Fantastica | à partir de
19079€
| |||
| Marseille | Pension Complète | Cabine vue mer Fantastica | à partir de
21219€
| |||
| Marseille | Pension Complète | Cabine avec balcon Fantastica a vue partielle | à partir de
28119€
|
**Taxi à domicile et Vols offerts
Pour chaque réservation entre le 1 et le 30/08/2026 Voyages Rive Gauche vous offre les vols A/R Paris ou Nice / Marseille et le taxi à domicile jusqu'à 50 km des aéroports de Paris et de Nice, dans la limite de 500 € / pers, ou le taxi de votre domicile à Marseille jusqu'au port. Les détails voir avec votre agent.
Nos prix comprennent :
le logement base double dans le type de cabine et l'ambiance choisis,la pension complète à bord (petit-déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l'après-midi, dîner, le buffet ouvert de 06h00 à 02h00),
les activités diurnes et nocturnes proposées par l'équipe d'animation, les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons,
le libre accès aux installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à remous, bibliothèque
et les taxes portuaires adultes
les frais de service à bord obligatoires
**le forfait boissons pendant les repas
15 excursions
**Forfait boissons Dine & Drink : Cette croisière comprend les boissons servies dans les restaurants principaux (aux heures d’ouverture de déjeuner et de dîner) ainsi qu’au buffet uniquement aux heures de déjeuner et de dîner. Ce forfait boissons comprend une variété de vins servis au verre (blanc, rouge, rosé & pétillants), bière à la pression, eau minérale, sodas (fontaine) et jus de fruits (au verre). Horaires du buffet : 11h30 - 16h00 (déjeuner) / 17h30 - 22h30 (dîner).
Ce forfait ne peut pas être utilisé dans les restaurants de spécialités ou dans les bars en-dehors de l’espace Buffet.
Nos prix ne comprennent pas :
Les boissons, autres que celles mentionnées dans "ce prix comprend", et dépenses personnelles;Les excursions autres que celles mentionnées dans "ce prix comprend"
les assurances diverses
les frais des visas
Programme Croisières MSC Croisières
| Jour | Date | Port | ARR | DEP |
|---|---|---|---|---|
| Jour 1 | 06/01/2028 | Marseille (Provence), France | - | 18:00 |
| Jour 2 | 07/01/2028 | Barcelone, Espagne | 08:00 | 16:00 |
| Jour 3 | 08/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 4 | 09/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 5 | 10/01/2028 | Santa Cruz de Tenerife (Canary Is.), Espagne | 08:00 | 18:00 |
| Jour 6 | 11/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 7 | 12/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 8 | 13/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 9 | 14/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 10 | 15/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 11 | 16/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 12 | 17/01/2028 | Grande Turque, Iles Turques et Caïques | 09:00 | 19:00 |
| Jour 13 | 18/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 14 | 19/01/2028 | Ocean Cay MSC Marine Reserve, Bahamas | 08:00 | 21:00 |
| Jour 15 | 20/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 16 | 21/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 17 | 22/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 18 | 23/01/2028 | Canal de Panama (transit), Panama | 06:00 | 06:01 |
| Jour 19 | 24/01/2028 | Balboa, Panama | 06:00 | 20:00 |
| Jour 20 | 25/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 21 | 26/01/2028 | Manta, Ecuador | 08:00 | 17:00 |
| Jour 22 | 27/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 23 | 28/01/2028 | Callao (Lima), Pérou | 14:00 | 23:59 |
| Jour 24 | 29/01/2028 | Callao (Lima), Pérou | 00:01 | 18:00 |
| Jour 25 | 30/01/2028 | En mer | - | - |
| Jour 26 | 31/01/2028 | Arica, Chili | 08:00 | 18:00 |
| Jour 27 | 01/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 28 | 02/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 29 | 03/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 30 | 04/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 31 | 05/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 32 | 06/02/2028 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chili — Tender port | 08:00 | 18:00 |
| Jour 33 | 07/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 34 | 08/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 35 | 09/02/2028 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 11:00 | 11:10 |
| Jour 36 | 10/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 37 | 11/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 38 | 12/02/2028 | Papeete, Tahiti | 09:00 | 23:59 |
| Jour 39 | 13/02/2028 | Papeete, Tahiti | 00:01 | 18:00 |
| Jour 40 | 14/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 41 | 15/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 42 | 16/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 43 | 17/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 44 | 18/02/2028 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 18:00 |
| Jour 45 | 19/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 46 | 20/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 47 | 21/02/2028 | Noumea, Nouvelle-Calédonie | 07:00 | 18:00 |
| Jour 48 | 22/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 49 | 23/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 50 | 24/02/2028 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 07:00 | 19:00 |
| Jour 51 | 25/02/2028 | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 09:00 | 19:45 |
| Jour 52 | 26/02/2028 | Napier, Nouvelle-Zélande | 12:30 | 19:00 |
| Jour 53 | 27/02/2028 | Picton, New Zealand | 11:00 | 20:00 |
| Jour 54 | 28/02/2028 | Wellington, Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
| Jour 55 | 29/02/2028 | En mer | - | - |
| Jour 56 | 01/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 57 | 02/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 58 | 03/03/2028 | Sydney, Australie | 07:00 | 23:59 |
| Jour 59 | 04/03/2028 | Sydney, Australie | 00:01 | 18:00 |
| Jour 60 | 05/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 61 | 06/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 62 | 07/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 63 | 08/03/2028 | Cairns, Australie | 08:00 | 23:59 |
| Jour 64 | 09/03/2028 | Cairns, Australie | 00:01 | 16:00 |
| Jour 65 | 10/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 66 | 11/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 67 | 12/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 68 | 13/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 69 | 14/03/2028 | Lombok, Indonésie | 09:00 | 19:00 |
| Jour 70 | 15/03/2028 | Benoa (Bali), Indonésie | 08:00 | 18:00 |
| Jour 71 | 16/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 72 | 17/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 73 | 18/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 74 | 19/03/2028 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| Jour 75 | 20/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 76 | 21/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 77 | 22/03/2028 | Halong Bay/Hanoi, Vietnam | 08:00 | 23:59 |
| Jour 78 | 23/03/2028 | Halong Bay/Hanoi, Vietnam | 00:01 | 15:00 |
| Jour 79 | 24/03/2028 | Chan May, Viet Nam | 08:00 | 18:00 |
| Jour 80 | 25/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 81 | 26/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 82 | 27/03/2028 | Laem Chabang, Thailande | 08:00 | 22:00 |
| Jour 83 | 28/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 84 | 29/03/2028 | Sihanoukville, Cambodia | 07:00 | 18:00 |
| Jour 85 | 30/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 86 | 31/03/2028 | En mer | - | - |
| Jour 87 | 01/04/2028 | Singapour, Rép. de Singapour | 06:00 | 19:30 |
| Jour 88 | 02/04/2028 | Port Klang (Kuala Lampur), Malaisie | 09:00 | 19:00 |
| Jour 89 | 03/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 90 | 04/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 91 | 05/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 92 | 06/04/2028 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 16:00 |
| Jour 93 | 07/04/2028 | Cochin, Inde | 10:00 | 19:00 |
| Jour 94 | 08/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 95 | 09/04/2028 | Mumbay (Bombay), Inde | 00:00 | 23:59 |
| Jour 96 | 10/04/2028 | Mumbay (Bombay), Inde | 00:01 | 18:00 |
| Jour 97 | 11/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 98 | 12/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 99 | 13/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 100 | 14/04/2028 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 00:00 | 23:59 |
| Jour 101 | 15/04/2028 | Dubaï, Emirats Arabes Unis | 00:01 | 14:00 |
| Jour 102 | 16/04/2028 | Mascate, Oman | 08:00 | 17:00 |
| Jour 103 | 17/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 104 | 18/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 105 | 19/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 106 | 20/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 107 | 21/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 108 | 22/04/2028 | Aqaba (Pétra), Jordanie | 08:00 | 20:00 |
| Jour 109 | 23/04/2028 | Canal de Suez (transit), Égypte | 21:00 | 21:15 |
| Jour 110 | 24/04/2028 | Canal de Suez (transit), Égypte | 15:00 | 15:15 |
| Jour 111 | 25/04/2028 | Alexandrie, Egypte | 06:00 | 19:00 |
| Jour 112 | 26/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 113 | 27/04/2028 | En mer | - | - |
| Jour 114 | 28/04/2028 | Civitavecchia (Rome), Italie | 09:00 | 18:00 |
| Jour 115 | 29/04/2028 | Gênes (Portofino), Italie | 07:00 | 17:00 |
| Jour 116 | 30/04/2028 | Marseille (Provence), France | 09:00 | - |
Informations pratiques Croisières MSC Croisières
Formalités Croisières MSC Croisières
Comment réserver Croisières MSC Croisières
Navire Croisières MSC Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes