Dates & Prix Croisières Costa Croisières
Date | Ville de départ | Pension | Standard | Prix | Réservation | |
---|---|---|---|---|---|---|
137 jours / 136 nuits jeudi 26 nov. 2026 | Départ du port | Selon programme | Cabine Intérieure Standard | à partir de
17999€
| ||
Départ du port | Selon programme | Cabine Extérieure Standard | à partir de
21999€
| |||
Départ du port | Selon programme | Suite | Épuisé | |||
Départ du port | Selon programme | Cabine Balcon Standard | à partir de
254999€
|
**Taxi à domicile et Vols offerts
Pour chaque réservation entre le 1 et 30/07/25 Voyages Rive Gauche vous offre les vols A/R Paris ou Nice / Marseille et le taxi à domicile jusqu'à 50 km des aéroports de Paris et de Nice, dans la limite de 500 € / pers, ou le taxi de votre domicile à Marseille jusqu'au port. Les détails voir avec votre agent.

Ce prix comprend
L’accueil et l’assistance de personnel francophone durant toute la croisièreLe port de vos bagages durant l’embarquement et le débarquement
Le logement dans la cabine choisie pour toute la durée de votre croisière
Les taxes portuaires.
Le programme pour les enfants et adolescents : animations, piscine réservée (sur certains navires) et menus enfants au restaurant.
Les animations et équipements du navire : piscine, serviette de bain, chaise longue, gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque, discothèque …
la pension complète
les boissons aux repas à bord
15 excursions offertes
Ce prix ne comprend pas
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».Le pré-acheminement aérien, sauf indication contraire au moment de la réservation
Les assurances facultatives
Les excursions facultatives
Les activités et dépenses d’ordre personnel : téléphone, internet, coiffeur, soins au centre de remise en forme, accès et soins au Spa Samsara, blanchisserie, photographe, journaux, service médical, achats dans les boutiques à bord, restaurants avec supplément, jeux vidéo, casino, films à la demande, simulateurs de Golf, cinéma 4D, rollers
le forfait de séjour à bord prélevé quotidiennement à bord - obligatoire
les boissons autres que mentionnées dans Le prix comprend
Programme Croisières Costa Croisières
Jour | Date | Port | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26-11 jeu. | Marseille | - | 18:00 | |
2 | 27-11 ven. | Barcelone | 07:00 | 13:00 | |
3 | 28-11 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
4 | 29-11 dim. | Lisbonne | 14:00 | 21:00 | |
5 | 30-11 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
6 | 01-12 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
7 | 02-12 mer. | Ponta Delgada | 09:00 | 19:00 | |
8 | 03-12 jeu. | PRAIA DA VITORIA | 08:00 | 18:00 | |
9 | 04-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
10 | 05-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
11 | 06-12 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
12 | 07-12 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
13 | 08-12 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
14 | 09-12 mer. | New York | 08:00 | - | |
15 | 10-12 jeu. | New York | - | 18:00 | |
16 | 11-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
17 | 12-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
18 | 13-12 dim. | Port Everglades | 08:00 | - | |
19 | 14-12 lun. | Port Everglades | - | 16:00 | |
20 | 15-12 mar. | Half Moon Cay | 09:00 | 17:00 | |
21 | 16-12 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
22 | 17-12 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
23 | 18-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
24 | 19-12 sam. | Cristobal | 08:00 | 20:00 | |
25 | 20-12 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
26 | 21-12 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
27 | 22-12 mar. | Puntarenas | 08:00 | 20:00 | |
28 | 23-12 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
29 | 24-12 jeu. | Puerto Quetzal | 08:00 | 20:00 | |
30 | 25-12 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
31 | 26-12 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
32 | 27-12 dim. | Puero Vallarta | 07:00 | 16:00 | |
33 | 28-12 lun. | Cabo San Lucas | 09:00 | 16:00 | |
34 | 29-12 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
35 | 30-12 mer. | San Diego | 10:00 | 20:00 | |
36 | 31-12 jeu. | Los Angeles | 08:00 | - | |
37 | 01-01 ven. | Los Angeles | - | 20:00 | |
38 | 02-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
39 | 03-01 dim. | San Francisco | 06:00 | - | |
40 | 04-01 lun. | San Francisco | - | 18:00 | |
41 | 05-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
42 | 06-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
43 | 07-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
44 | 08-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
45 | 09-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
46 | 10-01 dim. | Honolulu | 08:00 | 18:00 | |
47 | 11-01 lun. | Hilo | 09:00 | 19:00 | |
48 | 12-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
49 | 13-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
50 | 14-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
51 | 15-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
52 | 16-01 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
53 | 17-01 dim. | Papeete | 09:00 | 19:00 | |
54 | 18-01 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
55 | 19-01 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
56 | 20-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
57 | 21-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
58 | 22-01 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
59 | 23-01 sam. | Suva | 08:00 | 18:00 | |
60 | 24-01 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
61 | 25-01 lun. | LIFOU | 09:00 | 19:00 | |
62 | 26-01 mar. | Nouméa | 07:00 | 16:00 | |
63 | 27-01 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
64 | 28-01 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
65 | 29-01 ven. | Sydney | 06:30 | - | |
66 | 30-01 sam. | Sydney | - | 18:00 | |
67 | 31-01 dim. | Newcastle, New South Wales | 08:00 | 18:00 | |
68 | 01-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
69 | 02-02 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
70 | 03-02 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
71 | 04-02 jeu. | Cairns | 07:00 | 18:00 | |
72 | 05-02 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
73 | 06-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
74 | 07-02 dim. | Rabaul | 08:00 | 16:00 | |
75 | 08-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
76 | 09-02 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
77 | 10-02 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
78 | 11-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
79 | 12-02 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
80 | 13-02 sam. | Tokyo | 13:30 | - | |
81 | 14-02 dim. | Tokyo | - | 20:30 | |
82 | 15-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
83 | 16-02 mar. | Kobe (Kyoto) | 08:00 | 18:00 | |
84 | 17-02 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
85 | 18-02 jeu. | Nagasaki | 08:00 | 18:00 | |
86 | 19-02 ven. | Busan | 07:00 | 16:00 | |
87 | 20-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
88 | 21-02 dim. | Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 | |
89 | 22-02 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
90 | 23-02 mar. | Hong Kong | 07:00 | - | |
91 | 24-02 mer. | Hong Kong | - | 17:00 | |
92 | 25-02 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
93 | 26-02 ven. | Nha Trang | 10:00 | 20:00 | |
94 | 27-02 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
95 | 28-02 dim. | Phú Mỹ / Hô Chi Minh-Ville | 08:00 | 18:00 | |
96 | 01-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
97 | 02-03 mar. | Koh Samui | 08:00 | 17:00 | |
98 | 03-03 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
99 | 04-03 jeu. | Singapour | 08:00 | 17:00 | |
100 | 05-03 ven. | Port Klang | 07:00 | 17:00 | |
101 | 06-03 sam. | Penang | 07:00 | 13:00 | |
102 | 07-03 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
103 | 08-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
104 | 09-03 mar. | Colombo | 10:00 | 19:00 | |
105 | 10-03 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
106 | 11-03 jeu. | Malé | 08:00 | 18:00 | |
107 | 12-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
108 | 13-03 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
109 | 14-03 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
110 | 15-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
111 | 16-03 mar. | Port Louis | 08:00 | 17:00 | |
112 | 17-03 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
113 | 18-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
114 | 19-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
115 | 20-03 sam. | Durban | 08:00 | 20:00 | |
116 | 21-03 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
117 | 22-03 lun. | Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 | |
118 | 23-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
119 | 24-03 mer. | Le Cap | 07:00 | 20:00 | |
120 | 25-03 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
121 | 26-03 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
122 | 27-03 sam. | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 | |
123 | 28-03 dim. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
124 | 29-03 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
125 | 30-03 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
126 | 31-03 mer. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
127 | 01-04 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
128 | 02-04 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
129 | 03-04 sam. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
130 | 04-04 dim. | Mindelo | 09:00 | 19:00 | |
131 | 05-04 lun. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
132 | 06-04 mar. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
133 | 07-04 mer. | Las Palmas | 07:00 | 15:00 | |
134 | 08-04 jeu. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
135 | 09-04 ven. | naviguer entre ciel et mer | - | - | |
136 | 10-04 sam. | Barcelone | 14:00 | 20:00 | |
137 | 11-04 dim. | Marseille | 09:00 | - |
Informations pratiques Croisières Costa Croisières
Formalités Croisières Costa Croisières
Comment réserver Croisières Costa Croisières
Navire Croisières Costa Croisières
Demande de devis personnalisé pour un groupe
Prix de groupe pour plus de 10 personnes, nous consulter.
Prix Groupes